各位朋友們好,今天將由本站為您分享曼聯(lián)vs阿森納的相關(guān)知識,并對曼聯(lián)VS阿森納:百年恩怨,烽火..."/>

成人3D动漫一区二区三区,国产精品美女久久久M,肥白大屁股BBWBBWHD,午夜成人鲁丝片午夜精品

新生兒疾病篩查皖北分中心
省級兒童早期發(fā)展示范基地
蚌埠市產(chǎn)前篩查中心
國家級愛嬰醫(yī)院

首頁醫(yī)院簡介醫(yī)院新聞科室介紹專家介紹信息公開黨建工作公共衛(wèi)生護理動態(tài)專題專欄

曼聯(lián)vs阿森納_曼聯(lián)VS阿森納:百年恩怨,烽火再燃

發(fā)布時間:2025-04-14 12:21:11

各位朋友們好,今天將由本站為您分享曼聯(lián)vs阿森納的相關(guān)知識,并對曼聯(lián)VS阿森納:百年恩怨,烽火再燃進行詳細講解,希望對大家有所幫助!

本文目錄

  1. 阿森納歷史上與曼聯(lián)的交手記錄
  2. 曼聯(lián)阿森納交戰(zhàn)記錄
  3. 曼聯(lián)與阿森納誰強

曼聯(lián)與阿森納,兩支英格蘭足球的頂級豪門,自1892年成立以來,就結(jié)下了不解之緣。在這百年的恩怨情仇中,他們共同演繹了一幕幕精彩的足球傳奇。如今,烽火再燃,一場激情四溢的曼聯(lián)VS阿森納之戰(zhàn)即將上演。本文將帶您回顧這兩支球隊的輝煌歷史,展望即將到來的巔峰對決。

一、曼聯(lián)與阿森納的百年恩怨

1. 1892年,曼聯(lián)與阿森納同一天成立,成為英格蘭足球史上的標(biāo)志性事件。

2. 1904年,兩隊在英格蘭足總杯決賽中首次相遇,曼聯(lián)以2比0戰(zhàn)勝阿森納,開啟了百年恩怨的序幕。

3. 1931年,曼聯(lián)奪得英格蘭足球甲級聯(lián)賽冠軍,阿森納則屈居亞軍,兩隊間的競爭愈發(fā)激烈。

4. 1936年,曼聯(lián)再次奪得英格蘭足球甲級聯(lián)賽冠軍,阿森納則連續(xù)兩年獲得亞軍,兩隊間的恩怨愈發(fā)深厚。

5. 1970年代,曼聯(lián)與阿森納在英格蘭足球甲級聯(lián)賽中展開了激烈的競爭,成為了英格蘭足球的焦點。

二、曼聯(lián)與阿森納的輝煌歷史

1. 曼聯(lián):曼聯(lián)是英格蘭足球歷史上最成功的俱樂部之一,曾奪得20次英格蘭足球甲級聯(lián)賽冠軍,11次英格蘭足總杯冠軍,以及1次歐洲冠軍杯冠軍。

2. 阿森納:阿森納同樣是一支實力強大的俱樂部,曾奪得13次英格蘭足球甲級聯(lián)賽冠軍,7次英格蘭足總杯冠軍,以及1次歐洲優(yōu)勝者杯冠軍。

三、即將到來的巔峰對決

1. 曼聯(lián)與阿森納的比賽歷來備受關(guān)注,兩隊之間的對決堪稱經(jīng)典。

2. 在即將到來的比賽中,雙方都渴望戰(zhàn)勝對手,以證明自己的實力。

3. 曼聯(lián)與阿森納的球迷們也將齊聚一堂,為心愛的球隊加油助威。

曼聯(lián)與阿森納的百年恩怨,見證了兩支球隊的輝煌歷程。在這場即將到來的巔峰對決中,我們期待兩隊能夠為球迷們帶來一場精彩的比賽。無論結(jié)果如何,兩隊都值得我們尊重和贊揚。讓我們一起期待這場烽火再燃的曼聯(lián)VS阿森納之戰(zhàn)!

阿森納歷史上與曼聯(lián)的交手記錄

球隊交鋒:

曼徹斯特聯(lián) VS 阿森納

兩隊交鋒共209次

勝 平 負 總進球 總失球

曼徹斯特聯(lián) 84 46 79 312 298

阿森納 79 46 84 298 312

比賽日期 賽季/屆次 賽事類型 主隊 客隊 比分 (注 1992年以前的標(biāo)示的賽事類型是英超的比賽就是當(dāng)時的英甲 是當(dāng)時的第一級賽事 英冠就是當(dāng)時的第二級賽事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2009-05-05 2008/09 歐冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

2009-04-29 2008/09 歐冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

2008-02-16 2007/08 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

2005-05-21 2004/05 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:4

2004-12-01 2004/05 英聯(lián)賽杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2004-08-08 2004/05 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

2004-04-03 2003/04 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2003-08-12 2003/04 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

2003-02-15 2002/03 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

2001-11-05 2001/02 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1999-08-01 1999/00 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1999-04-14 1998/99 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1999-04-11 1998/99 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1998-08-09 1998/99 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1993-08-07 1993/94 社區(qū)盾 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1990-11-28 1990/91 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1988-02-20 1987/88 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1983-04-16 1982/83 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1983-02-23 1982/83 英聯(lián)賽杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1983-02-15 1982/83 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1979-05-12 1978/79 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:2

1977-08-30 1977/78 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1962-01-31 1961/62 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1951-02-10 1950/51 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1948-10-06 1948/49 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1937-01-30 1936/37 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1906-03-10 1905/06 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:3

曼聯(lián)阿森納交戰(zhàn)記錄

在兩隊交戰(zhàn)的歷史上,阿森納“不堪回首”。敗落曼聯(lián)的最大比分是1比6,第一次是在1952年,還有一次是2001年2月25日,曼聯(lián)主場再次狂勝當(dāng)時的衛(wèi)冕冠軍,約克在上半場就上演帽子戲法;而阿森納擊敗曼聯(lián)的最大比分是5比0,但要追溯到1937年,此外兩隊還在68年打出過5比4的高比分。

在曼聯(lián)和阿森納近幾年的對抗中,前曼聯(lián)球員約克是攻破阿森納球門最多的人(共4球),不過隊長基恩則是讓槍手感到最恐懼的人,因為他攻入兩球,還因為他和“槍手”靈魂維埃拉之間的個人恩怨;中場的斯科爾斯也是對阿森納有威脅的人物,他也兩度攻破過阿森納的球門,當(dāng)然隊中頭號射手范尼更是對阿森納最有威脅的人物。

現(xiàn)役阿森納球員中對曼聯(lián)最有威脅的無疑是永貝里,這位瑞典人在2000年阿森納與曼聯(lián)在聯(lián)賽和足總杯兩場重要比賽中連續(xù)的進球,使自己一度繼利物浦的墨菲以后成為曼聯(lián)隊的客星,但前阿森納球員法國人阿內(nèi)爾卡,則是攻破曼聯(lián)球門最多的人,也是另外一位法國同胞亨利繼續(xù)學(xué)習(xí)的榜樣。

在雙方前186場比賽中,阿森納73勝37平76負稍處下風(fēng),自自英超聯(lián)賽成立以來的21場比賽中,7勝5平9負也稍處下風(fēng),進20球失26球。但其中主場5勝3平2負占據(jù)優(yōu)勢(近5個賽季中4勝對手且連勝兩場),進15球失9球。

截止2003-04-16

曼聯(lián)與阿森納誰強

一只一流的球隊,不可缺少的是什么。(以下只是個人認為)

強大的資金后援是必不可少的。

年輕球員的培養(yǎng),以及戰(zhàn)術(shù)體系的形成。

球星也是一只一流球隊的關(guān)鍵。試問除了荷甲的阿爾克馬爾和凱澤斯勞滕,還有哪支球隊可以從乙級聯(lián)賽升級后奪冠?當(dāng)然,黑馬球隊奪冠的前提當(dāng)然這支球隊涌現(xiàn)了一批必不可少的球星。

為什么說小球會只能成為黑馬,還是資金的問題,很多小球會的球員成名后,這個球員就會被高價收購。

相對你提出問題,我做出以下回答。

曼聯(lián)和阿森納都是英超的老牌強隊,阿森納過多的啟用新人,是一把雙刃劍。球員的體力以及機動能力,腳下技術(shù),絲毫不輸于其他球隊。但是,曼聯(lián)的整體實力是不容忽視的,強大的球星陣容,強大的個人能力。還有球員的場上經(jīng)驗和判斷,這都是阿森納不能比的。比如國際米蘭的邊后衛(wèi)薩內(nèi)蒂,巴薩的中后衛(wèi)普約爾,曼聯(lián)的門將范德薩。還有曼聯(lián)的吉格斯,這都是我們很早就熟悉的球員,因為經(jīng)驗老到,因為在關(guān)鍵時刻的冷靜判斷,給球隊帶來并不是只有勝利這么簡單。

個人認為,現(xiàn)在阿森納還是不如曼聯(lián),雖然很喜歡阿森納。我是在阿森納連續(xù)49場不敗時候喜歡的阿森納,當(dāng)年德甲的不萊梅也奪冠。這并不是個人喜歡哪只球隊就覺得哪只球隊是最強,事實才是最好的證明。

再次說下,我其實非常恨曼聯(lián),是曼聯(lián)終結(jié)了阿森納的49場不敗。但是現(xiàn)在曼聯(lián)的確比阿森納成熟的很多很多。

感謝大家的耐心閱讀,希望關(guān)于曼聯(lián)vs阿森納的講解能帶來啟發(fā),也期待你們分享曼聯(lián)VS阿森納:百年恩怨,烽火再燃的更多實用經(jīng)驗。

Copyright?2017-2018年蚌埠市婦幼保健院All Rights Reserved皖I(lǐng)CP備18023895號-1
地址:蚌埠市蚌山區(qū)升平街107號(西院區(qū)),蚌埠市龍子湖區(qū)治淮路308號(東院區(qū))電話:0552-2045029郵箱:bbsbjybgs@163.com

  • 足彩滾球?qū)_套利方法視頻教程 2025-04-14 12:21:11
  • 加時賽算不算全場總進球_我買勝負加時賽贏了算贏嗎 2025-04-14 12:21:11
  • 體驗金哪個平臺好用點 2025-04-14 12:21:11
  • 正規(guī)買球軟件ios下載免費安裝官方 2025-04-14 12:21:11
  • 預(yù)測角球最準(zhǔn)的軟件,競彩分析預(yù)測比較準(zhǔn)的app 2025-04-14 12:21:11
  • 網(wǎng)投信用最好平臺是哪個 2025-04-14 12:21:11
  • bet10手機版打開即玩官方直營00.官網(wǎng)備用10.中國 2025-04-14 12:21:11
  • 歐賠和亞盤如何結(jié)合 2025-04-14 12:21:11
  • 西班牙超級杯皇馬vs巴薩3:1視頻回放_2017巴薩對皇馬3比2回放 2025-04-14 12:21:11
  • 0422香港現(xiàn)場開獎 穩(wěn)賺無損的投資機會探索-開獎現(xiàn)場224558香港i一 2025-04-14 12:21:11
  • 真錢電玩取款機能取嗎 2025-04-14 12:21:11
  • 現(xiàn)金買球充值押注(現(xiàn)金買球真人代理) 2025-04-14 12:21:11
  • 009彩票app下載 最快線路(9彩票網(wǎng)官方APP下載) 2025-04-14 12:21:11
  • 銀河授權(quán)代理(銀河直營網(wǎng)址品牌官網(wǎng)) 2025-04-14 12:21:11
  • cctv5+的頻道應(yīng)該按幾(cctv5+的頻道應(yīng)該按幾哈爾濱) 2025-04-14 12:21:11
  • 電玩網(wǎng)投現(xiàn)場(電玩網(wǎng)投直營) 2025-04-14 12:21:11
  • lol春季聯(lián)賽季后賽-lol春季聯(lián)賽季后賽冠軍是誰 2025-04-14 12:21:11
  • 主隊讓半球盤如何分析_受平手半球盤分析方法 2025-04-14 12:21:11
  • 168飛艇官方開獎結(jié)果 線上時時彩的令人振奮的抉擇-168飛艇開獎結(jié)果不一樣 2025-04-14 12:21:11
  • 西甲巴薩vs馬競比分預(yù)測分析預(yù)測匯總 2025-04-14 12:21:11